
![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 10 кг): |
| Корпус | чугун GG 25 | ||
| Седло | WN 1.4021 | ||
| Конус | WN 1.4021 | ||
| Шпиндель | WN 1.4057 | ||
| Уплотнение | FPM | ||
| Температура среды, C | + 5 ... + 140 | ||
| Максимальное давление, Бар | 16 (PN16) | ||
| Характeристика расхода | Равнопроцентная | ||
| Отношение регулирования | 50 : 1 | ||
| Рабочая среда | вода | ||
| Длина хода штока, мм | 10 | ||
| Kvs клапана, и3 | 1,0 | ||
| Диаметр клапана, мм | 15 | ||
| Присоединение труб | фланцевое DN15 (EN 1092-2) | ||
| Работа клапана | Ход штока вниз открывает клапан | ||
| Масса, кг | 4,5 |
Другие двухходовые клапаны F4035 Herz, Ру16
| Модель клапана | Присоединение труб | Ру, Бар | Ду, мм | Kvs, л/час | Ход штока, мм | Макс. рабочая температура, °C | Масса, кг | ||||||||
F403501 Herz | фланцевое | 16 | 15 | 1,0 | 10,0 | 5 … + 140 | 4,5 | ||||||||
F403511 Herz | фланцевое | 16 | 15 | 1,6 | 10,0 | 5 … + 140 | 4,5 | ||||||||
F403521 Herz | фланцевое | 16 | 15 | 2,5 | 10,0 | 5 … + 140 | 4,5 | ||||||||
F403531 Herz | фланцевое | 16 | 15 | 4,0 | 10,0 | 5 … + 140 | 4,5 | ||||||||
F403503 Herz | фланцевое | 16 | 25 | 6,3 | 20,0 | 5 … + 140 | 7,5 | ||||||||
F403513 Herz | фланцевое | 16 | 25 | 10,0 | 20,0 | 5 … + 140 | 7,5 | ||||||||
F403504 Herz | фланцевое | 16 | 32 | 16,0 | 20,0 | 5 … + 140 | 10,5 | ||||||||
F403505 Herz | фланцевое | 16 | 40 | 25,0 | 20,0 | 5 … + 140 | 11,0 | ||||||||
F403506 Herz | фланцевое | 16 | 50 | 40,0 | 40,0 | 5 … + 140 | 15,0 | ||||||||
F403507 Herz | фланцевое | 16 | 65 | 63,0 | 40,0 | 5 … + 140 | 25,0 | ||||||||
F403508 Herz | фланцевое | 16 | 80 | 100,0 | 40,0 | 5 … + 140 | 34,0 | ||||||||
F403509 Herz | фланцевое | 16 | 100 | 160,0 | 45,0 | 5 … + 140 | 49,0 | ||||||||
F403510 Herz | фланцевое | 16 | 125 | 250,0 | 65,0 | 5 … + 140 | 65,0 | ||||||||
F403541 Herz | фланцевое | 16 | 150 | 330,0 | 65,0 | 5 … + 140 | 84,0 |
СОВМЕСТИМЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ДЛЯ ДВУХ- И ТРЕХХОДОВЫХ КЛАПАНОВ HERZ
Электроприводы F7712 Herz для регулирующих клапанов, 500Н
| Модель | Напряжение, В | Мощность для выбора проводов, ВА | Управляющий сигнал | Время рабочего хода, сек/мм | Ручное управление | Положение штока без питания | Возвратная пружина | ||||||||
1771228 Herz | 230 | 7,0 | 2-pt/3-pt | 7,5 мм | да | - | - | ||||||||
1771229 Herz | 24 | 6,6 | DC, 0-10 В | 7,5/15 мм | да | - | - |
Бегунец - тип кирпичной кладки в виде пояса, образующего на поверхности стены ряд треугольных углублений, попеременно обращенных вершинами вверх и вниз.